2009-03-17

Nonton Proxy Cache

Menikmati tampilan yang ada di Monitor Kiri (http://ry.web.id/?p=217).
Dengan konfigurasi bawaan, dihasilkan squid log seperti ini:


1205281095.283 6632 172.72.2.210 TCP_MISS/200 171017 GET http://dl3.s4.mihd.net/rces20jn/ubp.rar - DIRECT/67.159.54.205 application/x-rar
1205281098.601 1180 172.72.2.210 TCP_MISS/200 445 GET http://dl13.rapidshare.de/cgi-bin/uploadjs.cgi? - DIRECT/130.117.156.27 text/html
1205281100.407 852 172.72.2.70 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/304 283 GET http://guru.grisoft.com/softw/70free/update/avginfo.ctf - DIRECT/193.86.3.36 -
1205281103.620 1195 172.72.2.210 TCP_MISS/200 445 GET http://dl13.rapidshare.de/cgi-bin/uploadjs.cgi? - DIRECT/130.117.156.27 text/html
1205281105.728 458 172.72.2.123 TCP_MISS/200 425 GET http://mail.google.com/mail/channel/test? - DIRECT/209.85.143.83 text/html
1205281106.166 438 172.72.2.123 TCP_MISS/200 447 GET http://chatenabled.mail.google.com/mail/images/cleardot.gif? - DIRECT/209.85.201.189 image/gif
1205281108.545 2372 172.72.2.123 TCP_MISS/200 343 GET http://mail.google.com/mail/channel/test? - DIRECT/209.85.143.83 text/plain


Waduh, iki tanggal pira, jam pira? Masa' sing maca ndadak nganggo kalkulator jam?



Dicari-cari konfigurasinya, kira-kira di sini:
/etc/squid/squid.conf

Ditemukan:
# TAG: emulate_httpd_log on|off
# The Cache can emulate the log file format which many 'httpd'
# programs use. To disable/enable this emulation, set
# emulate_httpd_log to 'off' or 'on'. The default
# is to use the native log format since it includes useful
# information that Squid-specific log analyzers use.
#
#Default:
# emulate_httpd_log off


Tinggal diaktifkan saja menjadi:
emulate_httpd_log on

Lalu hasilnya begini:

172.72.2.248 - - [12/Mar/2008:08:42:03 +0700] "POST http://shttp.msg.yahoo.com/notify/ HTTP/1.1" 200 484 TCP_MISS:DIRECT
172.72.2.210 - - [12/Mar/2008:08:42:03 +0700] "GET http://dl3.rapidshare.de/cgi-bin/uploadjs.cgi? HTTP/1.1" 200 445 TCP_MISS:DIRECT
172.72.2.198 - - [12/Mar/2008:08:42:03 +0700] "POST http://mail.google.com/mail/? HTTP/1.1" 200 2003 TCP_MISS:DIRECT
172.72.2.198 - - [12/Mar/2008:08:42:04 +0700] "POST http://mail.google.com/mail/? HTTP/1.1" 200 2043 TCP_MISS:DIRECT
172.72.2.198 - - [12/Mar/2008:08:42:05 +0700] "POST http://mail.google.com/mail/? HTTP/1.1" 200 1659 TCP_MISS:DIRECT
172.72.2.232 - - [12/Mar/2008:08:42:05 +0700] "GET http://images.google.co.id/images? HTTP/1.1" 200 7935 TCP_MISS:DIRECT
172.72.2.232 - - [12/Mar/2008:08:42:06 +0700] "GET http://tbn0.google.com/images? HTTP/1.1" 200 2695 TCP_MISS:DIRECT


Sip dah, lebih nyaman dinikmati.

Tapi...
Jangan-jangan log analyzer-nya malah tidak dapat membaca??

2 comments:

  1. mantap man,
    jadi keliatan lebih manusiawi baca log na :)
    hahaha...

    ReplyDelete
  2. Log analyzer apakah masih bisa membacanya pak?


    reply:
    Nah, itu dia. Saya belum sempat mencobanya.

    ReplyDelete