<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>merah, kuning, jingga, dan ungu &#187; FOSS</title>
	<atom:link href="http://ry.web.id/cat/foss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ry.web.id</link>
	<description>Just another [ ryan_oke ] weblog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BlankOn Pindah ke Debian</title>
		<link>http://ry.web.id/post/blankon-pindah-ke-debian/</link>
		<comments>http://ry.web.id/post/blankon-pindah-ke-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryan_oke</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ry.web.id/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu ada kabar menarik. BlankOn akan berpaling dari Ubuntu ke Debian.[0] Permasalahan yang akan muncul jika tetap menggunakan Ubuntu adalah: - Destop GNOME sudah sedemikian diubah alur UX-nya di Ubuntu, tidak sejalan dengan alur UX BlankOn. - Perubahan di Ubuntu tidak lagi menjamin alur UX BlankOn konsisten di masa depan. Dengan berpindahnya BlankOn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ry.web.id/post/blankon-pindah-ke-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumpia Akhirnya Matang Juga</title>
		<link>http://ry.web.id/post/lumpia-akhirnya-matang-juga/</link>
		<comments>http://ry.web.id/post/lumpia-akhirnya-matang-juga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryan_oke</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ry.web.id/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah, Setelah sekian lama menyiapkan adonan, akhirnya para pengembang Kuliax berhasil membuat Lumpia (Kuliax 7.0). &#8220;Kuliax adalah sebuah distribusi GNU/Linux yang dioptimasi ke penggunaan komputer desktop untuk pembelajaran, penelitian, dan pengembangan di pendidikan tinggi. Kuliax menyediakan program-program standar komputer desktop dan juga yang spesifik ke pendidikan tinggi khususnya pada bidang-bidang yang banyak menggunakan komputer sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ry.web.id/post/lumpia-akhirnya-matang-juga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awal Bulan Hijriah</title>
		<link>http://ry.web.id/post/awal-bulan-hijriah/</link>
		<comments>http://ry.web.id/post/awal-bulan-hijriah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryan_oke</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Syariah]]></category>
		<category><![CDATA[hijriah]]></category>
		<category><![CDATA[hilal]]></category>
		<category><![CDATA[idul adha]]></category>
		<category><![CDATA[idul fitri]]></category>
		<category><![CDATA[ied]]></category>
		<category><![CDATA[puasa]]></category>
		<category><![CDATA[rukyat]]></category>
		<category><![CDATA[shaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ry.web.id/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya setiap bulan kita mengalami fase ini. Namun penentuan awal bulan qomariah akan sangat diperhatikan banyak orang menjelang Ramadhan dan 2 hari raya. Jika menggunakan metode hisab, jauh-jauh hari sudah dapat ditentukan waktunya. Kita dapat mengetahui dari kalender cetak yang ada di rumah. Pengguna Linux juga dapat melihatnya di komputer menggunakan Hijra. Fatwa MUI Nomor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ry.web.id/post/awal-bulan-hijriah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melacak Komputer yang Hilang</title>
		<link>http://ry.web.id/post/melacak-komputer-yang-hilang/</link>
		<comments>http://ry.web.id/post/melacak-komputer-yang-hilang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryan_oke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[track down your stolen laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ry.web.id/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Kejadian yang dialami oleh salah seorang teman (milisdad) membuatku kembali berpikir, bagaimana caranya bermain detektif-detektifan. Kalau di film-film, ada alat pelacak yang berukuran sangat kecil sehingga bisa diselipkan pada benda-benda berharga tanpa menimbulkan kecurigaan orang lain. Tapi solusi seperti ini memerlukan investasi yang besar. Juga belum diketahui apakah alat tersebut saat ini benar-benar nyata dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ry.web.id/post/melacak-komputer-yang-hilang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikin Hidup Jadi Lebih Berwarna</title>
		<link>http://ry.web.id/post/bikin-hidup-jadi-lebih-berwarna/</link>
		<comments>http://ry.web.id/post/bikin-hidup-jadi-lebih-berwarna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 02:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryan_oke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[syntax highlighting]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>
		<category><![CDATA[vim-common]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ry.web.id/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Kadang terasa sulit untuk membaca file konfigurasi. Kita ambil contoh saja file ini: /etc/default/ntpdate # The settings in this file are used by the program ntpdate-debian, but not # by the upstream program ntpdate. # Set to "yes" to take the server list from /etc/ntp.conf, from package ntp, # so you only have to keep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ry.web.id/post/bikin-hidup-jadi-lebih-berwarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuma web-nya doang kok.</title>
		<link>http://ry.web.id/post/cuma-web-nya-doang-kok/</link>
		<comments>http://ry.web.id/post/cuma-web-nya-doang-kok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryan_oke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[apache2]]></category>
		<category><![CDATA[reverse-proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ry.web.id/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah sekolah memiliki sebuah situs web yang dapat diakses dari internet. Dengan kata lain memiliki sebuah alamat IP publik. Sekolah itu pun juga memiliki aplikasi pengelolaan perpustakaan berbasis web dengan server sendiri. Kira-kira modelnya seperti ini: /--&#124;Web (202.202.202.202)&#124; &#124; Router&#124; &#124;Internet&#124;----------O---&#124;Perpustakaan (192.168.1.123)&#124; &#124; &#124; \--&#124;LAN Sekolah (192.168.1.0/24)&#124; Pustakawan mengakses server Perpustakaan dari LAN Sekolah dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ry.web.id/post/cuma-web-nya-doang-kok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nonton Proxy Cache</title>
		<link>http://ry.web.id/post/nonton-proxy-cache/</link>
		<comments>http://ry.web.id/post/nonton-proxy-cache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 03:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryan_oke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[emulate httpd log]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[squid log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ry.web.id/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Menikmati tampilan yang ada di Monitor Kiri (http://ry.web.id/?p=217). Dengan konfigurasi bawaan, dihasilkan squid log seperti ini: 1205281095.283 6632 172.72.2.210 TCP_MISS/200 171017 GET http://dl3.s4.mihd.net/rces20jn/ubp.rar - DIRECT/67.159.54.205 application/x-rar 1205281098.601 1180 172.72.2.210 TCP_MISS/200 445 GET http://dl13.rapidshare.de/cgi-bin/uploadjs.cgi? - DIRECT/130.117.156.27 text/html 1205281100.407 852 172.72.2.70 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/304 283 GET http://guru.grisoft.com/softw/70free/update/avginfo.ctf - DIRECT/193.86.3.36 - 1205281103.620 1195 172.72.2.210 TCP_MISS/200 445 GET http://dl13.rapidshare.de/cgi-bin/uploadjs.cgi? - DIRECT/130.117.156.27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ry.web.id/post/nonton-proxy-cache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

